Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 2
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 3
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 4
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 5
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 6
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 7
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 8
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 9
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 10
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 11
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 12
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 13
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 14
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 15
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 16
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 17
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 18
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 19
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 20
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 21
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 22
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 23
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 24
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 25
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 26
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 27
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 28
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 29
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 30
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 31
Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ - 32
1 / 34

Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺

3.400.000 ₺

2+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

108 m²

Brüt

94 m²

Net

1.Kat

Bulunduğu Kat

5

Kat Sayısı

6-10

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi28 Eylül 2026
  • KategoriSatılık Daire
  • Isıtma TipiKombi Doğalgaz
  • OtoparkYok
  • Kullanım DurumuBoş
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuKat Mülkiyeti
  • TakasYok
  • AsansörYok
  • MutfakKapalı
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonVar
ADSLWi-FiFiberIntercomDuşakabinliSıcak SuAlaturka TuvaletÇelik KapıPanel KapıLaminantYüksek TavanKartonpiyerLaminant Mutfak

Süleymaniye Mah.2+1 Satılık 3.400.0000.₺ Açıklaması

SÜLEYMANİYE MAHALLESİ AZİZ NESİN CADDESİNDEKİ DAİREMİZ MERKEZİ KONUMDA OKUL KREŞ SAĞLIK OCAĞI TOURİUM AVM ZİNCİR MARKETLER MAGAZALAR HASTANE SEMT PAZARI YANI BAŞINDA OLAN DAİREMİZ AİLE APARTMANINDA OLUP AİLENİZLE İSTER OTURABİLİRSİNİZ İSTER YATIRIM İÇİN ALABİLİRSİNİZ.

Süleymaniye Mahallesi Esenyurt Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

63%

Evli nüfus oranı

43%

0-24 yaş arası

9%

Üniversite ve üzeri

49%

Kadın nüfus oranı

VAN

16% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
10.YIL
Turhan Gökay
TG
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi

Bu emlak danışmanının ilanı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile doğrulanmıştır.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 3414997

Bu İlana Bakanlar Bunlara da Baktı
Ev Satın Alma Rehberi

İlk evinizi mi alıyorsunuz? Satın alma sürecinde bilmeniz gereken her şey bu rehberde.

Rehberi İncele

Konut Kredisi Rehberi

En uygun konut kredisi seçeneklerini karşılaştırın, ödeme planınızı hesaplayın.

Rehberi İncele
Aynı Taşınmaz Numarasına Sahip Diğer İlanlar