Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 2
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 3
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 4
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 5
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 6
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 7
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 8
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 9
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 10
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 11
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 12
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 13
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 14
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 15
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 16
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 17
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 18
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 19
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 20
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 21
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 22
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 23
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 24
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 25
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 26
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 27
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 28
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 29
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 30
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 31
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 32
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 33
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 34
Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire - 35
1 / 36

Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire

3.400.000 ₺

2+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

80 m²

Brüt

70 m²

Net

1.Kat

Bulunduğu Kat

4

Kat Sayısı

0 (Oturuma Hazır)

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi24 Ekim 2026
  • KategoriSatılık Daire
  • Isıtma TipiYerden Isıtma
  • OtoparkYok
  • Kullanım DurumuBoş
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuYabancıdan
  • Yapı DurumuSıfır
  • Yapı TipiBetonarme
  • TakasVar
  • AsansörYok
  • MutfakKapalı
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonYok
ADSLHilton BanyoSeramik ZeminSaten BoyaÇelik KapıVestiyerSpot IşıkAnkastre MutfakLaminant MutfakHazır Mutfak

Denizli Karahasanlı Mahallesinde 2+1 80 M2 Satılık Daire Açıklaması

KARAHASANLI MAHALLESİNDE

2+1 80 m2 AÇIK MUTFAK

BALKONSUZ

LÜKS DAİRE FIRSATINI KAÇIRMAYIN

SPOT LED AYDINLATMALAR

HİLTON LAVABO

KALİTELİ MALZEME VE MOBİLYA İŞÇİLİĞİ

MÜKEMMEL BİR KONUMDA

ASANSÖRLÜ

ULAŞIM SIKINTISI OLMAYAN

DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ...

Karahasanlı Mahallesi Merkezefendi Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

67%

Evli nüfus oranı

35%

0-24 yaş arası

25%

Üniversite ve üzeri

51%

Kadın nüfus oranı

DENİZLİ

74% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
10.YIL
Halil Buğra Buran
HB

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 2000168

Bu İlana Bakanlar Bunlara da Baktı
Ev Satın Alma Rehberi

İlk evinizi mi alıyorsunuz? Satın alma sürecinde bilmeniz gereken her şey bu rehberde.

Rehberi İncele

Konut Kredisi Rehberi

En uygun konut kredisi seçeneklerini karşılaştırın, ödeme planınızı hesaplayın.

Rehberi İncele