*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 2
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 3
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 4
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 5
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 6
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 7
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 8
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 9
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 10
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 11
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 12
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 13
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 14
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 15
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 16
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 17
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 18
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 19
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 20
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 21
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 22
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 23
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 24
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 25
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 26
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 27
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 28
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 29
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 30
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 31
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 32
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 33
*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev - 34
1 / 36

*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev

7.500.000 ₺

2+1

Oda Sayısı

1

Banyo Sayısı

1

Kat Sayısı

80 m²

Brüt

70 m²

Net

80 m²

Açık Alan

31 Ve Üzeri

Bina Yaşı

  • İlan Numarası
  • İlan Güncelleme Tarihi14 Ekim 2026
  • KategoriSatılık Müstakil Ev
  • Isıtma TipiKombi Doğalgaz
  • Kullanım DurumuMülk Sahibi Oturuyor
  • Krediye UygunlukKrediye Uygun Değil
  • Site İçerisindeHayır
  • Tapu DurumuTapu Kaydı Yok
  • TakasYok
  • MutfakKapalı
  • Eşya DurumuBoş
  • BalkonVar

*360m2 Arsa* - 2+1 - 80m2 Müstakil Ev Açıklaması

360 m² Arsa İçerisinde | 2+1 Müstakil Ev | Üç Yol Cepheli | Merkezi Konum

Merkezi konumda bulunan, 360 m² arsa içerisinde yer alan 80 m² 2+1 müstakil ev satılıktır.

Taşınmazın üç yol ağzında bulunması, konum ve ulaşım açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Geniş arsa alanı sayesinde hem mevcut müstakil ev kullanımı hem de arsanın sunduğu imkânlar açısından değerlendirilebilir.

Özellikler:

• Arsa Alanı: 360 m²

• Müstakil Ev: 80 m²

• Oda Sayısı: 2+1

• Üç yol cepheli konum

• Merkezi lokasyon

• Müstakil yaşam avantajı

Detaylı bilgiler için iletişime geçebilirsiniz.
Cemil Meriç Mahallesi Ümraniye Nasıl Bir Semt?

Bu semtin demografik yapısı ve sosyal özellikleri hakkında bilgiler.

58%

Evli nüfus oranı

34%

0-24 yaş arası

18%

Üniversite ve üzeri

50%

Kadın nüfus oranı

SİVAS

33% Hemşehrilik

Bölgesel Deprem Tehlikesi
PGA Değeri:
4.YILPREMIUM
ROYAL GAYRİMENKUL
RG

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi: 3301079

Bu İlana Bakanlar Bunlara da Baktı
Cemil Meriç Benzeri Diğer Mahalleler